Cannondale Moto LTD Ultimate - Anno 2009

| Specifiche Tecniche | ||
|
|
Telaio | Moto Carbon 160 mm |
|
|
Forcella | Fox 36 Talas RC2 160 1.5" (NERA) |
|
|
Ammortizzatore P. | Fox Float RP23 |
|
|
Cerchi | Mavic CrossMax ST |
|
|
Mozzi | Mavic CrossMax ST |
|
|
Raggi | Mavic CrossMax ST |
|
|
Pneumatici | Continental Mountain King Supersonic, 26x2.4" |
|
|
Pedali | Shimano XTR |
|
|
Guarnitura | Cannondale Hollowgram SL, 22/32/44 |
|
|
Catena | Shimano XTR |
|
|
Cassetta | Shimano XTR, 11-34 |
|
|
Movimento Centrale | Shimano XTR |
|
|
Deragliatore | Shimano XTR |
|
|
Cambio | Shimano XTR |
|
|
Comandi | Shimano XTR |
|
|
Manubrio | FSA Gravity Carbon DH Riser 710mm |
|
|
Attacco Manubrio | Cannondale Gravity Light |
|
|
Serie Sterzo | Moto SI, 1.5" |
|
|
Freni | Avid Juicy Ultimate Carbon |
|
|
Leve dei Freni | Avid Juicy Ultimate Carbon |
|
|
Sella | SDG Grand Prix con carro in titanio Nera |
|
|
Canotto Sella | Crank Brothers Joplin 100mm adj (comando sotto la sella) |
|
|
Colori | Nera matta con inserti rossi |
|
|
Taglia | L |
|
|
Peso | 13,84 Kg PESO CERTIFICATO |
Ultimo aggiornamento: 10-07-09