| Specifiche Tecniche | ||
|
|
Telaio | Optimo Mountain |
|
|
Forcella | HeadShok Lefty Carbon ELO |
|
|
Cerchi | Mavic CrossMax SL |
|
|
Mozzi | Mavic CrossMax SL |
|
|
Raggi | Mavic CrossMax SL |
|
|
Pneumatici | Hutchinson Scorpion UST 26 x 2.0" |
|
|
Pedali | Ritchey Logic Comp V3 |
|
|
Guarnitura | Shimano XTR, 22/32/44 |
|
|
Catena | Shimano CN-7701 #111747 |
|
|
Cassetta | Shimano XTR, 11-34 |
|
|
Movimento Centrale | Shimano XTR |
|
|
Deragliatore | Shimano XTR |
|
|
Cambio | Shimano XTR |
|
|
Comandi | Shimano XTR |
|
|
Manubrio | Easton EC-70, carbon |
|
|
Attacco Manubrio | Cannondale HeadShok Si |
|
|
Serie Sterzo | Cannondale HeadShok Si |
|
|
Freni | Shimano XTR #114601-07 |
|
|
Leve dei Freni | Shimano XTR |
|
|
Sella | Fi'zi:k Aliante Team Replica |
|
|
Canotto Sella | Cannondale Wind Carbon |
|
|
Colori | Siemens Team Replica - Grigia |
|
|
Taglia | L |
|
|
Peso | 9,9 Kg |
Ultimo aggiornamento: 12-03-08