| Specifiche Tecniche | ||
|
|
Telaio | Alluminio 7005 con corsa variabile 4"/ 5"/ 6" |
|
|
Forcella | Manitou Nixon Elite con corsa variabile da 115 a 145mm |
|
|
Ammortizzatore P. | Manitou Metel Coil RP |
|
|
Ruote | Ritchey Girder Pro Sc disk |
|
|
Pneumatici | Hutchinson Spider FD 26x2.3" |
|
|
Pedali | Shimano M545 |
|
|
Guarnitura | Shimano LX |
|
|
Catena | Shimano LX |
|
|
Cassetta | Shimano LX |
|
|
Movimento Centrale | Shimano LX |
|
|
Deragliatore | Shimano LX |
|
|
Cambio | Shimano XT |
|
|
Comandi | Shimano XT |
|
|
Manubrio | Race Face Evolve FR |
|
|
Attacco Manubrio | Race Face Evolve DH |
|
|
Serie Sterzo | Ritchey Comp |
|
|
Freni | Hayes Mag Hd 8" |
|
|
Leve dei Freni | Hayes |
|
|
Sella | San Marco Azoto Mt gel lorica |
|
|
Canotto Sella | Race Face Atlas |
|
|
Colori | Nero anodizzato |
|
|
Taglia | M |
|
|
Peso | 15,8 Kg |
Ultimo aggiornamento: 12-03-08