Fabio Pigati -> Diesel CbKs
E che m’er perz, anzi per meglio dire che m’stev perdenn …… prima andavo in bici.... poi per puro caso ho scoperto il sito dei carbonari, mi sono iscritto e da quel momento mi si è aperto un mondo che non conoscevo, un mondo fatto di salite faticose, di discese ripide ma divertenti di percorsi sempre nuovi, ma soprattutto un mondo di amici fantastici, disponibili che come me hanno voglia di esplorare di conoscere sempre posti nuovi
Fabio è una persona che non demorde, pian piano si mangia qualsiasi ostacolo in qualsiasi situazione, sia che si tratti di fatica fisica sia di percorsi tecnicamente difficili. La sua indole ed il suo incarico lavorativo di responsabilità non gli permettono di azzardare più di tanto, ma siamo convinti che prestissimo diventerà un abile e veloce biker. In bocca al LUPO. I carbonari
Vi presento le mie bici:
| Specialized StumpJumper Elite 2009 | |
![]() Full size |
| Specifiche Tecniche | StumpJumper Elite | ||
| Marca | Specialized | ||
|
|
Telaio | All new Stumpjumper FSR Alluminio M5 | |
|
|
Forcella | Fox Talas RL w/ Talas 3, 140/120/100mm | |
|
|
Ammortizzat. P. | Fox Triad, custom on-the-fly 3-position | |
|
|
Cerchi | Custom DT Swiss X420SL | |
|
|
Mozzi | Custom Shimano M525 SL | |
|
|
Raggi | DT Swiss 1.8mm stainless, black | |
|
|
Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic UST 26 x 2.25" Triplice Comp. | |
|
|
Pedali | Shimano M520 | |
|
|
Guarnitura | BOTTOM BRACKET | |
|
|
Catena | SRAM PC-971, 9-speed | |
|
|
Cassetta | Shimano HG61 | |
|
|
Movimento Centrale | Specialized Ultralight | |
|
|
Deragliatore | Shimano M660 SLX | |
|
|
Cambio | Shimano RD-M972 Top-normal XTR | |
|
|
Comandi | Shimano SL-M660 SLX | |
|
|
Manubrio | Specialized XC low rise 31.8mm,640mm | |
|
|
Attacco Manubrio | Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp | |
|
|
Serie Sterzo | 1-1/8" Threadless, 10mm | |
|
|
Freni | Custom Avid Elixir R SL | |
|
|
Leve dei Freni | Custom Avid Elixir R SL Hydraulic | |
|
|
Sella | Specialized Format, hollow Cr-Mo rails | |
|
|
Canotto Sella | 2014 butted alloy, 30.9x350mm | |
|
|
Colore | Rossa e bianca | |
|
|
Taglia | M | |
|
|
Peso (kg) | N.D. | |
Ultimo aggiornamento: 02-01-10